Bugün Altın Ve Döviz Fiyatları Ne Kadar! Dolar, Euro, Çeyrek altın
Son dakika: Güncel Altın ve Döviz Fiyatları (15-16 Temmuz 2026) altın fiyatları
Güncel Altın ve Döviz Fiyatları (15 Temmuz 2026)
Altın Fiyatları (TL):
- Gram Altın: Alış 6.085 - 6.100 TL | Satış 6.090 - 6.105 TL civarında hareket ediyor.
- Çeyrek Altın: Alış 9.750 - 9.920 TL | Satış 9.960 - 10.080 TL
- Yarım Altın: Alış 19.450 - 19.850 TL | Satış 19.910 - 20.150 TL
- Tam Altın (Cumhuriyet): Alış 39.000 - 39.900 TL | Satış 39.700 - 40.500 TL civarı
Döviz Kurları (TL):
- Dolar: 47,00 - 47,05 TL bandında
- Euro: 53,75 - 53,85 TL bandında
Not: Fiyatlar piyasa koşullarına göre anlık değişim göstermektedir. Alış-satış farkı, kuyumcu/banka spread’ine göre farklılık arz eder. En güncel ve kesin fiyat için güvenilir bir kuyumcu veya banka uygulaması kontrol edin.
Hızlı Özet Tablo:
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| Gram Altın | ~6.085-6.100 | ~6.090-6.105 |
| Çeyrek Altın | ~9.750-9.920 | ~9.960-10.080 |
| Yarım Altın | ~19.450-19.850 | ~19.910-20.150 |
| Tam Altın | ~39.000-39.900 | ~39.700-40.500 |
| Dolar | ~47,00 | ~47,05 |
| Euro | ~53,75 | ~53,85 |
Fiyatlarda ani dalgalanmalar olabiliyor. Yatırım kararı vermeden önce mutlaka anlık kontrol yapmanızı öneririm!
Yorumlar
+ Yorum YapHenüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
İlginizi Çekebilir





Trend Haberler
Lefkoşa'da Bomba İhbarı Paniği: AVM ve Bir Bina Boşaltıldı




Son Haberler
Bugün Altın Ve Döviz Fiyatları Ne Kadar! Dolar, Euro, Çeyrek altın



